一、簡述:玻璃鋼一體化泵站在城鄉規劃建設中應用及其廣泛,在市政排水、污水處理、小區洋房下沉花園雨水搜
污水搜集與輸送,人造湖泊水體循環處理,市政污水管網配套建設等。
五、泵站規格型號 |
|
|
|
| |
泵站型號 | 泵站直徑(mm) | 泵站高度(m) | 入口流量(m3/d) | 水泵數量(臺) | 備 注 |
KL-1000 | 1000 | ≤5 | 1000 | 1/2 | 泵站可以根據用戶需要訂做 |
KL-2000 | 1200 | ≤8 | 2000 | 1/2 | |
KL-6000 | 1500 | ≤8 | 6000 | 1/2 | |
KL-8000 | 1800 | ≤10 | 8000 | 2/3 | |
KL-10000 | 2000 | ≤10 | 10000 | 2/3 | |
KL-24000 | 2400 | ≤15 | 24000 | 2/3 | |
KL-32000 | 2800 | ≤15 | 32000 | 2/3/4 | |
KL-35000 | 3000 | ≤15 | 35000 | 2/3/4 | |
KL-40000 | 3200 | ≤15 | 40000 | 2/3/4 | |
KL-65000 | 3600 | ≤16 | 65000 | 2/3/4 | |
KL-85000 | 3800 | ≤16 | 85000 | 2/3/4 | |
備注:泵功率大小視流量選定, |
|
|
|
六、一體化泵站選型提交參數
泵站選型考慮內容 | 具體要求 |
泵站流量 |
|
水泵的揚程 |
|
水泵的數量 |
|
地面相對標高 |
|
進水管外接管徑及管中標高 |
|
出水管外接管徑及管中標高 |
|
內部的管路材質 | 不銹鋼SUS304或碳鋼 |
液位傳感器形式 | 壓力傳感器、浮球、超聲液位傳感器 |
控制系統 | 自動液位控制、手動控制、遠程控制 |
所選用格柵類型 | 提籃格柵或粉碎格柵 |
電氣控制柜 | 室外防雨控制柜、不銹鋼箱體或控制柜放在室內 |
Copyright 沈陽科遼防腐有限公司 All right reserved 電話:024—83659398 ICP備案:遼ICP備14009957號-1 沈陽網站建設: 藍德科技